Текст
https://www.facebook.com/profile.php?id=100070769356669
https://www.instagram.com/school_11_kokshetau/
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
по состоянию на "01"апреля 2020г. | ||||
КГУ "Средняя школа гимназия № 11" отдела образования г. Кокшетау | ||||
(наименование организации образования) | ||||
Периодичность: ежеквартально | ||||
Среднее образование | ед. изм. | 2020 год | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 1123 | 1123 | 1123 |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 272,6 | ||
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 306148 | 307890 | 70550,5 |
в том числе: | ||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 246863 | 245420 | 57928 |
из них: | ||||
3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 11458 | 11458 | 2850 |
штатная численность | единиц | 6 | 6 | 6 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 159139 | 159139 | 39583,3 |
3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 190740 | 189297 | 47328 |
штатная численность | единиц | 78 | 78 | 78 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 203782 | 202240 | 50564,1 |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 9015 | 9015 | 2500 |
штатная численность | единиц | 6 | 6 | 6 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 125208 | 125208 | 34722,2 |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 35650 | 35650 | 5250 |
штатная численность | единиц | 23 | 23 | 23 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 129167 | 129167 | 19021,7 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 24477 | 24132,8 | 5951,8 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 3084 | 3084 | 1530,4 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 922 | 922 | 0 |
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 3171 | 3171 | 0 |
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 27631 | 31159,8 | 5140,3 |