Текст
https://www.facebook.com/profile.php?id=100070769356669
https://www.instagram.com/school_11_kokshetau/
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
по состоянию на "01"апреля 2024г. | ||||
КГУ "Школа гимназия № 11 города Кокшетау отдела образования по г. Кокшетау управления образования Акмолинской области" | ||||
(наименование организации образования) | ||||
Периодичность: ежеквартально | ||||
Среднее образование | ед. изм. | 2024 год | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 1108 | 1108 | 1108 |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 579,48 | ||
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 642060,3 | 102021 | 102021 |
в том числе: | ||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 473541,3 | 83109 | 83109 |
из них: | 0 | |||
3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 29061 | 3765 | 3765 |
штатная численность | единиц | 6 | 6 | 6 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 403625 | 209166,67 | 209166,7 |
3.2. Основной персонал - учителя | тыс. тенге | 376718,3 | 68303 | 68303 |
штатная численность | единиц | 85 | 85 | 85 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 369331,67 | 267854,90 | 267854,9 |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 21532 | 3961 | 3961 |
штатная численность | единиц | 6 | 6 | 6 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 299055,56 | 220055,56 | 220055,6 |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 46230 | 7080 | 7080 |
штатная численность | единиц | 23 | 23 | 23 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 167500 | 102608,7 | 102608,7 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 51611 | 7291 | 7291 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 14919 | 6342 | 6342 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 0 | 0 | 0 |
5. Капитальные расходы ( приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 22156 | 0 | 0 |
6. Прочие расходы (приобретение канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 79833 | 5279 | 5279 |
бухгалтер: | Касымова Н.А. |