Текст
https://www.facebook.com/profile.php?id=100070769356669
https://www.instagram.com/school_11_kokshetau/
Среднее образование | ед. изм. | 2023 год | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 1109 | 1109 | 1109 |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 646,64 | ||
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 717124,6 | 717124,6 | 717124,6 |
в том числе: | ||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 461284,1 | 461284,1 | 461284,1 |
из них: | ||||
3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 19061 | 19061 | 19061 |
штатная численность | единиц | 6 | 6 | 6 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 264736,1 | 264736,1 | 264736,1 |
3.2. Основной персонал - учителя | тыс. тенге | 387063,1 | 387063,1 | 387063,1 |
штатная численность | единиц | 85 | 85 | 85 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 379473,627 | 379473,6 | 379473,6 |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 19838 | 19838 | 19838 |
штатная численность | единиц | 6 | 6 | 6 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 275527,8 | 275527,8 | 275527,8 |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 35322 | 35322 | 35322 |
штатная численность | единиц | 23 | 23 | 23 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 127978,3 | 127978,3 | 127978,3 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 55127,6 | 55127,6 | 55127,6 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 26476,9 | 26476,9 | 26476,9 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 6000 | 6000 | 6000 |
5. Капитальные расходы ( приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 7351,8 | 7351,8 | 7351,8 |
6. Прочие расходы (приобретение канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 160884,2 | 160884,2 | 160884,2 |
Главный бухгалтер: | Касымова Н.А. |