Текст
https://www.facebook.com/profile.php?id=100070769356669
https://www.instagram.com/school_11_kokshetau/
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
по состоянию на "01"октября 2022г. | ||||
КГУ "Школа гимназия № 11 города Кокшетау отдела образования по г. Кокшетау управления образования Акмолинской области" | ||||
(наименование организации образования) | ||||
Периодичность: ежеквартально | ||||
Среднее образование | ед. изм. | 2022 год | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 1108 | 1108 | 1108 |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 392,5 | ||
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 528683 | 416044 | 416044 |
в том числе: | ||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 406445 | 323988 | 323988 |
из них: | ||||
3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 22450 | 18460 | 18460 |
штатная численность | единиц | 6 | 6 | 6 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 311805,6 | 256389 | 256389 |
3.2. Основной персонал - учителя | тыс. тенге | 310635 | 260126 | 260126 |
штатная численность | единиц | 82 | 82 | 82 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 338586,2 | 258126 | 258126 |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 22393 | 17052 | 17052 |
штатная численность | единиц | 6 | 6 | 6 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 311013,9 | 236833 | 236833 |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 29250 | 28350 | 28350 |
штатная численность | единиц | 23 | 23 | 23 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 105978,3 | 102717 | 102717 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 13854 | 10390 | 10390,0 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 11889 | 7655 | 7655 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 850 | 850 | 850 |
5. Капитальные расходы ( приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 5709 | 5709 | 5709 |
6. Прочие расходы (приобретение канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 89936 | 67452 | 67452 |
И.о.главного бухгалтера: | Касымова Н.А. |