Текст
https://www.facebook.com/profile.php?id=100070769356669
https://www.instagram.com/school_11_kokshetau/
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
по состоянию на "01"октября 2024г. | ||||
КГУ "Школа гимназия № 11 города Кокшетау отдела образования по г. Кокшетау управления образования Акмолинской области" | ||||
(наименование организации образования) | ||||
Периодичность: ежеквартально | ||||
Среднее образование | ед. изм. | 2024 год | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 1124 | 1124 | 1124 |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 637,55 | ||
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 716603,7 | 489097,9 | 489098 |
в том числе: | ||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 474161,9 | 329368 | 329368 |
из них: | ||||
3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 20061 | 16045 | 16045 |
штатная численность | единиц | 6 | 6 | 6 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 278625 | 208968 | 208968 |
3.2. Основной персонал - учителя | тыс. тенге | 394941 | 271777 | 271777 |
штатная численность | единиц | 85 | 85 | 85 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 387197,1 | 290397 | 290397 |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 20838 | 16129 | 16129 |
штатная численность | единиц | 6 | 6 | 6 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 289416,7 | 896067 | 896067 |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 38322 | 25416 | 25416 |
штатная численность | единиц | 23 | 23 | 23 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 138847,8 | 368347,8 | 368347,83 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 54134,4 | 36971,4 | 36971,4 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 17480 | 5485 | 5485 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 0 | 0 | 0 |
5. Капитальные расходы ( приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 35854 | 27719 | 27719 |
6. Прочие расходы (приобретение канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 134973,4 | 89555 | 89555 |
Главный бухгалтер: | Касымова Н.А. |